Общая информация
Московская обл, город Химки, Загородная ул., 5
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Загородная ул. | 5 | 207239 руб. 39 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 119979 руб. 46 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 69271 руб. 56 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 67771 руб. 06 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 66323 руб. 72 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 41742 руб. 12 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 41429 руб. 46 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 37577 руб. 65 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 33739 руб. 87 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 33561 руб. 96 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 30722 руб. 30 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 29974 руб. 45 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 25894 руб. 66 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 25122 руб. 13 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 21660 руб. 79 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 19932 руб. 83 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 18944 руб. 31 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 18943 руб. 46 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 18755 руб. 76 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 18119 руб. 77 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 17521 руб. 92 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 14827 руб. 65 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 14404 руб. 58 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 13924 руб. 35 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 12646 руб. 25 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 12220 руб. 64 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 12209 руб. 66 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 12028 руб. 40 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 11926 руб. 21 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 11884 руб. 18 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 11079 руб. 46 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 10976 руб. 70 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 10824 руб. 91 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 10527 руб. 64 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 10527 руб. 35 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 10381 руб. 27 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 10379 руб. 93 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 10380 руб. 85 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 10215 руб. 53 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 10090 руб. 77 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 9996 руб. 93 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 9734 руб. 51 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 9518 руб. 56 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 9443 руб. 03 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 9097 руб. 10 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 9036 руб. 93 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 8829 руб. 35 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 8592 руб. 77 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 8380 руб. 74 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 8364 руб. 95 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 8336 руб. 07 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 8250 руб. 27 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 8241 руб. 95 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 8235 руб. 32 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 8121 руб. 89 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 8076 руб. 44 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 7710 руб. 04 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 7706 руб. 33 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 7672 руб. 49 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 7561 руб. 24 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 7469 руб. 26 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 7454 руб. 34 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 7358 руб. 13 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 7314 руб. 86 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 7279 руб. 53 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 7153 руб. 07 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 7099 руб. 44 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 7031 руб. 16 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 6896 руб. 42 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 6855 руб. 99 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 6790 руб. 55 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 6775 руб. 38 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 6617 руб. 62 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 6300 руб. 76 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 6293 руб. 51 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 6115 руб. 60 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 6112 руб. 60 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 6068 руб. 65 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 5852 руб. 29 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 5619 руб. 59 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 5617 руб. 00 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 5500 руб. 57 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 5371 руб. 97 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 5315 руб. 73 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 4948 руб. 52 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 4399 руб. 36 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 4124 руб. 57 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 3784 руб. 82 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 3117 руб. 30 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 3021 руб. 79 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 2734 руб. 83 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 2734 руб. 83 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 2694 руб. 30 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 2694 руб. 30 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 2152 руб. 47 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 1932 руб. 60 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 1894 руб. 23 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 1465 руб. 92 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 1465 руб. 92 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 1318 руб. 43 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 1288 руб. 93 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 1288 руб. 93 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 1166 руб. 30 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 1166 руб. 30 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 1166 руб. 30 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 1166 руб. 30 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 1127 руб. 57 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 1121 руб. 12 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 1114 руб. 67 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 1108 руб. 21 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 1088 руб. 85 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 1086 руб. 51 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 1086 руб. 51 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 1082 руб. 40 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 1082 руб. 40 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 1075 руб. 94 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 1043 руб. 67 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 1043 руб. 67 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 1043 руб. 67 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 1043 руб. 67 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 1043 руб. 67 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 1043 руб. 67 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 1042 руб. 48 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 1037 руб. 22 коп. |
| Загородная ул. | 5 | 1000 руб. 08 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1584899.12
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию